智能車間系統方案提供商
鄭州科慧科技股份有限公司
地址:鄭州市黃楊街41號科慧產業園
熱線電話:400-091-0199
微信:kehuikeji001
來源:科慧科技
時間:2018-11-14
點擊:
沙特阿拉伯某醫療床焊接機器人工作站的報價主要包括兩部分,一部分是焊接機器人主體配件的價格,還有一部分是配件的價格,一下是科慧科技小編匯總的焊接機器人工作站報價表
|
沙特醫療床焊接機器人工作站主體設備報價單 |
|||
| 序 號 | 名 稱 | 型號/圖號 | 數量 |
| 1 | OTC焊接機器人 | FD-V6L | 1 |
| 2 | 焊接機器人控制器 | FD11 | 1 |
| 3 | 焊接機器人示教器 | 1 | |
| 4 | 防碰撞焊槍 | 1 | |
| 5 | 變壓器 | 1 | |
| 6 | DM350焊機 | DM350 | 1 |
| 7 | 送絲機系統 | 1 | |
| 8 | 氣體流量計 | 1 | |
| 9 | 配件(電纜/送死管/送絲輪/各種螺絲螺母等常用標準配件) | 多配一些常用/常更換配件 | 1 |
| 10 | 外部控制盒 | 2 | |
| 11 | 焊接機器人底座 | 1 | |
| 12 | 焊接機器人氣動變位機 | 2 | |
| 13 | 焊接機器人工裝夾具 | 3 | |
|
注:所有貨物盡量裝3個箱子,最多4個箱子。 |
|||
|
沙特醫療床焊接機器人工作站配件-標準件清單 |
|||
| 序 號 | 代 號 | 名 稱 | 數量 | 材料 |
| 1 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X6 | 6 | 碳鋼 |
| 2 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X10 | 20 | 碳鋼 |
| 3 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X12 | 10 | 碳鋼 |
| 4 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X16 | 10 | 碳鋼 |
| 5 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X20 | 10 | 碳鋼 |
| 6 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X25 | 10 | 碳鋼 |
| 7 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X30 | 8 | 碳鋼 |
| 8 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X35 | 10 | 碳鋼 |
| 9 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X40 | 10 | 碳鋼 |
| 10 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X45 | 10 | 碳鋼 |
| 11 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M4X50 | 5 | 碳鋼 |
| 12 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X10 | 10 | 碳鋼 |
| 13 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X12 | 10 | 碳鋼 |
| 14 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X16 | 5 | 碳鋼 |
| 15 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X20 | 10 | 碳鋼 |
| 16 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X25 | 8 | 碳鋼 |
| 17 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X30 | 10 | 碳鋼 |
| 18 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X35 | 10 | 碳鋼 |
| 19 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X40 | 10 | 碳鋼 |
| 20 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X50 | 10 | 碳鋼 |
| 21 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M5X55 | 4 | 碳鋼 |
| 22 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X8 | 8 | 碳鋼 |
| 23 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X10 | 10 | 碳鋼 |
| 24 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X16 | 10 | 碳鋼 |
| 25 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X20 | 5 | 碳鋼 |
| 26 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X30 | 5 | 碳鋼 |
| 27 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M6X40 | 4 | 碳鋼 |
| 28 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M8X16 | 8 | 碳鋼 |
| 29 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M8X30 | 8 | 碳鋼 |
| 30 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M8X35 | 5 | 碳鋼 |
| 31 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M8X40 | 5 | 碳鋼 |
| 32 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M8*50 | 8 | 碳鋼 |
| 33 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M10X16 | 8 | 碳鋼 |
| 34 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M10X30 | 10 | 碳鋼 |
| 35 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M10X65 | 2 | 碳鋼 |
| 36 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M12x20 | 8 | 碳鋼 |
| 37 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M12X25 | 10 | 碳鋼 |
| 38 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M12X35 | 5 | 碳鋼 |
| 39 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M12X40 | 8 | 碳鋼 |
| 40 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M12X45 | 5 | 碳鋼 |
| 41 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M16X50 | 4 | 碳鋼 |
| 42 | GB/T 70.1-2000 | 內六角圓柱頭螺釘M16X100 | 8 | 碳鋼 |
| 43 | GB/T 118-2000 | 內六角錐端緊定螺釘M10x20 | 4 | 碳鋼 |
| 44 | GB/T 120.2-2000 | 內螺紋圓柱銷8X30 | 5 | 碳鋼 |
| 45 | GB/T 818—2016 | 十字槽盤頭螺釘M4X8 | 10 | 不銹鋼 |
| 46 | GB/T 846-85 | 十字槽沉頭螺釘M5x16 | 5 | 不銹鋼 |
| 47 | GB/T 5782-2000 | 六角螺栓M10X20 | 1 | 碳鋼 |
| 48 | GB/T 5782-2000 | 六角螺栓M20X60 | 4 | 碳鋼 |
| 49 | GB6170.1-2000 | 六角螺母M5 | 8 | 碳鋼 |
| 50 | GB6172.1-2000 | 六角螺母M6 | 10 | 碳鋼 |
| 51 | GB6172.1-2000 | 六角薄螺母M8 | 5 | 碳鋼 |
| 52 | GB6170.1-2000 | 六角螺母M10 | 2 | 碳鋼 |
| 53 | GB6172.1-2000 | 六角薄螺母M12 | 2 | 碳鋼 |
| 54 | GB6170.1-2000 | 六角螺母M16 | 8 | 碳鋼 |
| 55 | GB/T 812-1988 | 圓螺母M56x2 | 2 | 碳鋼 |
| 56 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊M4 | 20 | 碳鋼 |
| 57 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈M4 | 20 | 碳鋼 |
| 58 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊M5 | 20 | 碳鋼 |
| 59 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈M5 | 20 | 碳鋼 |
| 60 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊M6 | 10 | 碳鋼 |
| 61 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈M6 | 10 | 碳鋼 |
| 62 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊8 | 10 | 碳鋼 |
| 63 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈8 | 10 | 碳鋼 |
| 64 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈10 | 20 | 碳鋼 |
| 65 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊10 | 20 | 碳鋼 |
| 66 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈12 | 10 | 碳鋼 |
| 67 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊12 | 5 | 碳鋼 |
| 68 | GB /T 93-1987 | 彈簧墊圈16 | 4 | 碳鋼 |
| 69 | GB/T 97.1-2002 | 普通平墊16 | 4 | 碳鋼 |
| 70 | JB/ZQ4763-2006 | 膨脹螺栓M12*120 | 8 | 碳鋼 |
| 71 | JB/ZQ4763-2006 | 膨脹螺栓M16*150 | 5 | 碳鋼 |
| 72 | 夾鉗 | CH-101-A | 4 | 嘉剛 |
| 73 | 夾鉗 | CH-101-B | 4 | 嘉剛 |
| 74 | 夾鉗 | CH-101-E | 1 | 嘉剛 |
| 75 | 夾鉗 | CH-302-FM | 4 | 嘉剛 |
| 76 | 夾鉗 | CH-301-BM | 4 | 嘉剛 |
| 77 | 夾鉗 | CH-12050-U | 6 | 嘉剛 |
| 78 | 夾鉗 | CH-36092M | 2 | 嘉剛 |
| 79 | 夾鉗 | CH-36003M | 2 | 嘉剛 |
| 80 | 夾鉗 | CH-12130 | 2 | 嘉剛 |
| 81 | 夾鉗 | CH-36070 | 4 | 嘉剛 |
| 82 | 油壓緩沖器 | ACA2725 | 2 | 亞德客 |
| 83 | 彈簧 | YWM-D8-L10 | 10 | 怡合達 |
| 84 | 導電嘴 | L7250B01 | 1 | OTC |
| 85 | 導電嘴 | L7250B03 | 1 | OTC |
| 86 | 導電嘴 | L7250B04 | 1 | OTC |
焊接機器人工作站報價總報價:30萬元人民幣
推薦閱讀:焊接機器人工作站價格表
相關自動化生產線案例:
科慧科技簽約多氟多,再上智能制造新臺階!
鄭州智能制造和工業互聯網大會:科慧科技簽約鄭煤機
科慧智能制造精品案例:通用機械行業自動化升級
二維碼
關注微信公眾號